期号 | 开奖日期 | 中奖号码 |
210701019 | 2021-07-01 16:00 | 4,5,6 |
210701018 | 2021-07-01 15:40 | 1,5,5 |
210701017 | 2021-07-01 15:20 | 2,4,6 |
210701016 | 2021-07-01 15:00 | 2,3,6 |
210701015 | 2021-07-01 14:40 | 1,4,5 |
210701014 | 2021-07-01 14:20 | 1,2,5 |
210701013 | 2021-07-01 14:00 | 1,2,3 |
210701012 | 2021-07-01 13:40 | 2,2,6 |
210701011 | 2021-07-01 13:20 | 2,4,5 |
210701010 | 2021-07-01 13:00 | 3,5,6 |
210701009 | 2021-07-01 12:40 | 1,3,5 |
210701008 | 2021-07-01 12:20 | 1,2,5 |
210701007 | 2021-07-01 12:00 | 1,2,4 |
210701006 | 2021-07-01 11:40 | 2,3,6 |
210701005 | 2021-07-01 11:20 | 2,4,4 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484 京公网安备 11010502042638号