期号 | 开奖日期 | 中奖号码 |
210629018 | 2021-06-29 15:40 | 2,5,6 |
210629017 | 2021-06-29 15:20 | 1,4,6 |
210629016 | 2021-06-29 15:00 | 2,3,4 |
210629015 | 2021-06-29 14:40 | 1,3,4 |
210629014 | 2021-06-29 14:20 | 1,3,3 |
210629013 | 2021-06-29 14:00 | 1,2,5 |
210629012 | 2021-06-29 13:40 | 1,3,5 |
210629011 | 2021-06-29 13:20 | 1,2,6 |
210629010 | 2021-06-29 13:00 | 2,4,6 |
210629009 | 2021-06-29 12:40 | 2,3,5 |
210629008 | 2021-06-29 12:20 | 1,2,5 |
210629007 | 2021-06-29 12:00 | 3,5,5 |
210629006 | 2021-06-29 11:40 | 2,3,6 |
210629005 | 2021-06-29 11:20 | 4,4,5 |
210629004 | 2021-06-29 11:00 | 2,4,5 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484 京公网安备 11010502042638号