期号 | 开奖日期 | 中奖号码 |
210428007 | 2021-04-28 12:00 | 2,3,5 |
210428006 | 2021-04-28 11:40 | 2,4,5 |
210428005 | 2021-04-28 11:20 | 1,3,4 |
210428004 | 2021-04-28 11:00 | 1,5,6 |
210428003 | 2021-04-28 10:40 | 1,4,6 |
210428002 | 2021-04-28 10:20 | 2,4,6 |
210428001 | 2021-04-28 10:00 | 1,1,3 |
210427036 | 2021-04-27 21:40 | 3,4,5 |
210427035 | 2021-04-27 21:20 | 1,2,3 |
210427034 | 2021-04-27 21:00 | 1,3,5 |
210427033 | 2021-04-27 20:40 | 4,5,6 |
210427032 | 2021-04-27 20:20 | 2,3,6 |
210427031 | 2021-04-27 20:00 | 1,2,4 |
210427030 | 2021-04-27 19:40 | 1,6,6 |
210427029 | 2021-04-27 19:20 | 1,2,3 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484 京公网安备 11010502042638号