期号 | 开奖日期 | 中奖号码 |
210427015 | 2021-04-27 14:40 | 2,4,5 |
210427014 | 2021-04-27 14:20 | 2,3,5 |
210427013 | 2021-04-27 14:00 | 2,4,6 |
210427012 | 2021-04-27 13:40 | 2,3,6 |
210427011 | 2021-04-27 13:20 | 1,2,4 |
210427010 | 2021-04-27 13:00 | 1,3,5 |
210427009 | 2021-04-27 12:40 | 3,3,6 |
210427008 | 2021-04-27 12:20 | 2,3,4 |
210427007 | 2021-04-27 12:00 | 3,4,6 |
210427006 | 2021-04-27 11:40 | 1,3,4 |
210427005 | 2021-04-27 11:20 | 2,4,6 |
210427004 | 2021-04-27 11:00 | 2,3,6 |
210427003 | 2021-04-27 10:40 | 2,3,4 |
210427002 | 2021-04-27 10:20 | 1,3,4 |
210427001 | 2021-04-27 10:00 | 1,2,4 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484 京公网安备 11010502042638号