期号 | 开奖日期 | 中奖号码 |
210704006 | 2021-07-04 11:40 | 1,1,4 |
210704005 | 2021-07-04 11:20 | 1,3,5 |
210704004 | 2021-07-04 11:00 | 1,3,6 |
210704003 | 2021-07-04 10:40 | 2,3,6 |
210704002 | 2021-07-04 10:20 | 3,6,6 |
210704001 | 2021-07-04 10:00 | 1,3,4 |
210703036 | 2021-07-03 21:40 | 2,4,5 |
210703035 | 2021-07-03 21:20 | 4,5,6 |
210703034 | 2021-07-03 21:00 | 3,4,5 |
210703033 | 2021-07-03 20:40 | 1,4,5 |
210703032 | 2021-07-03 20:20 | 1,5,6 |
210703031 | 2021-07-03 20:00 | 4,5,6 |
210703030 | 2021-07-03 19:40 | 2,3,3 |
210703029 | 2021-07-03 19:20 | 1,3,6 |
210703028 | 2021-07-03 19:00 | 1,4,6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484 京公网安备 11010502042638号