期号 | 开奖日期 | 中奖号码 |
20211013017 | 2021-10-13 15:20 | 1,1,3 |
20211013016 | 2021-10-13 15:00 | 2,5,6 |
20211013015 | 2021-10-13 14:40 | 1,4,6 |
20211013014 | 2021-10-13 14:20 | 4,5,6 |
20211013013 | 2021-10-13 14:00 | 4,4,6 |
20211013012 | 2021-10-13 13:40 | 4,6,6 |
20211013011 | 2021-10-13 13:20 | 2,2,3 |
20211013010 | 2021-10-13 13:00 | 1,4,6 |
20211013009 | 2021-10-13 12:40 | 3,3,4 |
20211013008 | 2021-10-13 12:20 | 2,5,6 |
20211013007 | 2021-10-13 12:00 | 3,3,4 |
20211013006 | 2021-10-13 11:40 | 3,4,5 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484 京公网安备 11010502042638号